Bil. | Tajuk | Keluaran Terkini | Tarikh Keluaran |
1 | 2012 | 18 Februari 2013 | |
2 | 2012 | 5 Februari 2013 | |
3 | 2011 | 29 Januari 2013 | |
4 | Laporan Penyiasatan Migrasi Malaysia | 2011 | 29 Januari 2013 |
5 | 2011 | 8 Disember 2011 | |
6 | Jadual Perangkaan Tenaga Buruh Malaysia 2010 | 2010 | 8 Disember 2011 |
7 | 2006-2007 | Julai 2009 | |
8 | Separuh Tahun Pertama 2011 | 28 September 2011 | |
9 | Laporan Suku Tahunan Penyiasatan Tenaga Buruh Malaysia | Suku Tahun Ketiga 2011 | Disember 2011 |
10 | 2001 – 2011 | 9 Januari 2013 | |
11 | 2011 | 14 Jun 2011 | |
12 | 2010 | 30 Mei 2011 | |
13 | Perangkaan Sosial Terpilih | ||
2010 | 25 Januari 2011 | ||
2010 | 5 Mei 2010 | ||
2009 | Julai 2009 | ||
2008 | Julai 2009 | ||
2009 | Julai 2009 | ||
2007 | Julai 2009 | ||
2006 | 2011 | ||
2006 | Julai 2009 | ||
2005 | Julai 2009 | ||
2004 | 2011 | ||
2004 | Julai 2009 | ||
14 | Siaran Khas Penyiasatan Tenaga Buruh - Usahawan di Malaysia (Siri 4 Bil. 1/2009) | 2009 | 4 Januari 2010 |
15 | Siaran Khas Penyiasatan Migrasi | 2010 | 19 Januari 2011 |
16 | Penunjuk Siri Masa Bank Data Negeri/Daerah, 2000-2007 | ||
| i. Kedah | 2000-2007 | 12 April 2011 | |
| ii. Terengganu | 2000-2007 | 12 April 2011 | |
17 | Penunjuk Siri Masa Bank Data Negeri, 2001-2009 | ||
| i. W.P. Kuala Lumpur | 2001-2009 | 15 Jun 2011 | |
| ii. Perlis | 2000-2009 | 15 Jun 2011 | |
| 18 | Penunjuk Siri Masa Bank Data Negeri/Daerah, 2001 - 2009 | ||
| i. Johor | 2001-2009 | 10 November 2011 | |
