Pertanian |
| Penerbitan ini mempersembahkan perangkaan tentang penawaran dan permintaan getah asli di Malaysia. Penawaran terdiri daripada stok pada awal bulan rujukan, pengeluaran dan import. Sementara permintaan pula terdiri daripada stok pada akhir tempoh, eksport dan penggunaan domestik. Di samping itu, data tentang bilangan pekerja, gaji dan upah, produktiviti serta harga getah turut dimuatkan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||
| Laporan julung kali ini merupakan usaha Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menerbitkan statistik pembalakan berdasarkan Banci Ekonomi Pembalakan yang dijalankan pada tahun 2006. Perangkaan yang diterbitkan adalah bagi tahun rujukan 2005. Objektif utama laporan ini adalah untuk menerbitkan data berkaitan nilai output kasar, kos input, jumlah guna tenaga, gaji & upah yang dibayar serta nilai harta dalam sektor pembalakan bagi mengukur sumbangan pertubuhan pembalakan kepada sektor pertanian. Bahagian pertama laporan ini memaparkan ringkasan penemuan daripada banci. Bahagian kedua memfokuskan kepada aspek teknikal seperti skop dan liputan, definisi dan konsep yang digunakan. Jadual-jadual terperinci juga dipersembahkan dalam laporan ini bagi membolehkan pengguna membuat analisis. | ||||
| Penerbitan ini merupakan yang julung kali dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menyusun dan menerbit statistik berkaitan sektor pertanian mengikut konsep pertubuhan. Data yang diterbitkan merupakan penemuan daripada Banci Ekonomi Pertanian yang dijalankan pada tahun 2006 (rujukan tahun 2005). | ||||
| Banci Pertanian 2005 dijalankan untuk mengumpul maklumat sektor pertanian bagi mewujudkan pangkalan data pertanian yang komprehensif. Ini sejajar bagi memenuhi keperluan kerajaan dalam memperoleh data dan maklumat yang tepat berkaitan aktiviti pertanian untuk membantu kerajaan dalam merangka strategi dan dasar yang sesuai untuk pembangunan ekonomi negara. Selain menyediakan rangka bagi kajian-kajian pertanian yang akan dijalankan kemudian, data yang dikumpul juga berguna bagi penyelidikan dan tujuan lain oleh pelbagai pihak seperti penyelidik, ahli akademik, pengusaha pertanian dan pihak swasta. Laporan ini mempersembahkan perangkaan yang memfokuskan kepada aktiviti tanaman yang diperoleh daripada Banci Pertanian 2005. Data yang dipersembahkan termasuk bilangan pengusaha tanaman mengikut ciri-ciri demografi, jenis tanaman, profil tanaman dan amalan teknologi yang digunakan.
| ||||
| Laporan ini membentangkan perangkaan mengenai estet dan kebun kecil getah. Data estet bagi tahun rujukan 2010 diperoleh daripada Banci Ekonomi 2011 manakala data kebun kecil diperoleh daripada agensi-agensi seperti Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) dan Lembaga Getah Malaysia (LGM). Maklumat berkenaan ciri-ciri estet getah di Malaysia seperti bilangan estet, keluasan, pengeluaran, hasil, struktur guna tenaga, gaji & upah, nilai harta dan perbelanjaan modal merupakan antara data penting yang dipersembahkan di dalam laporan ini. Penerbitan ini juga mengandungi maklumat sekunder yang berkaitan dengan eksport dan import, penggunaan domestik dan perangkaan getah negara-negara terpilih yang sumbernya daripada International Rubber Study Group (IRSG) dan agensi-agensi lain yang berkaitan. | ||||
| Banci Pertanian 2005 dijalankan untuk mengumpul data asas pertanian bagi mengwujudkan pangkalan data yang lengkap dan komprehensif berkaitan sektor pertanian. Ini sejajar bagi memenuhi keperluan kerajaan dalam memperoleh data dan maklumat yang tepat berkaitan aktiviti pertanian untuk membantu kerajaan dalam merangka strategi dan dasar yang sesuai untuk pembangunan ekonomi negara. Selain menyediakan rangka bagi kajian-kajian pertanian yang akan dijalankan kemudian, data yang dikumpul juga berguna bagi penyelidikan dan tujuan lain oleh pelbagai pihak seperti penyelidik, ahli akademik, pengusaha pertanian dan pihak swasta. Laporan ini membentangkan perangkaan dan maklumat yang diperoleh mengenai pengusaha aktiviti-aktiviti pertanian iaitu pengusaha tanaman, pengusaha ternakan, pengusaha perikanan dan pengusaha perkhidmatan pertanian. | ||||
| Laporan ini membentangkan perangkaan subsektor tanaman yang diperoleh daripada Banci Ekonomi 2011 bagi tahun rujukan 2010. Di samping itu, laporan ini turut memuatkan perangkaan pertanian secara keseluruhan yang meliputi subsektor tanaman, ternakan, perhutanan & pembalakan dan perikanan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||
| Laporan ini membentangkan perangkaan subsektor ternakan yang diperoleh daripada Banci Ekonomi 2011 bagi tahun rujukan 2010. Ia turut memuatkan perangkaan pertanian secara keseluruhan yang meliputi subsektor tanaman, ternakan, perhutanan & pembalakan dan perikanan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||
| Laporan ini membentangkan perangkaan subsektor perikanan yang diperoleh daripada Banci Ekonomi 2011 bagi tahun rujukan 2010. Ia turut memuatkan perangkaan pertanian secara keseluruhan yang meliputi subsektor tanaman, ternakan, perhutanan & pembalakan dan perikanan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||











