| Penerbitan ini membentangkan anggaran Akaun Pengeluaran dan Perbelanjaan Malaysia bagi suku pertama 2013 dan anggaran suku tahunan dari tahun 2010 hingga 2012. Anggaran disusun mengikut aktiviti pengeluaran dan jenis perbelanjaan berdasarkan saranan daripada Sistem Akaun Negara 1993 & 2008 (1993 & 2008 SNA), Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. | ||||
| Penerbitan ini membentangkan anggaran Akaun Pengeluaran dan Perbelanjaan Malaysia bagi tahun 2005 hingga tahun 2012. Laporan ini mengandungi data statistik anggaran tahunan bagi aktiviti ekonomi dan jenis perbelanjaan mengikut harga semasa dan harga malar berasaskan tahun 2005. Anggaran penyusunan ini telah mengguna pakai saranan daripada Sistem Akaun Negara 1993 dan 2008 (1993 & 2008 SNA), Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Statistik bagi 2010 telah dimuktamadkan berdasarkan data terkini dari Banci Ekonomi dan sumber-sumber lain. Semakan telah dilakukan bagi tahun 2011 sementara data bagi tahun 2012 adalah data awalan. Metodologi, konsep, takrifan, sumber data dan penunjuk ekonomi makro terpilih turut dibekalkan dalam penerbitan ini untuk memudahkan pemahaman terhadap anggaran akaun negara.
| ||||
![]()
| Penerbitan ini membentangkan Statistik Akaun Negara Muktamad Malaysia bagi tahun rujukan 2005 dan telah disusun berdasarkan kepada konsep dan metodologi seperti yang digariskan oleh "Sistem Akaun Negara, 1993" (SNA 1993) yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Statistik ini disusun menerusi pendekatan komoditi yang komprehensif di mana Keluaran Dalam Negeri Kasar dapat dikira dengan menggunakan tiga pendekatan yang berbeza iaitu pengeluaran, perbelanjaan dan pendapatan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||
| Penerbitan ini membentangkan anggaran tahunan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi semua negeri termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan bagi tahun 2005 hingga 2010 pada harga malar (2000). Penerbitan ini menumpu kepada nilai ditambah mengikut negeri dan jenis aktiviti ekonomi. Jadual-jadual perubahan peratusan tahunan dan pembahagian peratus KDNK mengikut negeri yang menggambarkan struktur ekonomi negeri turut dipersembahkan. | ||||
Pesanan dan Pembelian | |||||
| Penerbitan ini menyediakan maklumat mengenai perangkaan stok modal bagi tempoh 2005 hingga 2011. Data perangkaan stok modal ini menunjukkan aset terkumpul bagi negara dalam bentuk aset tetap. Ia boleh digunakan untuk tujuan analisis termasuk menganggar potensi output di masa hadapan dan produktiviti modal sesebuah ekonomi. Pengukuran bagi stok modal yang dipersembahkan adalah Stok Modal Kasar, Stok Modal Bersih, Stok Modal Produktif dan Penggunaan Modal Tetap. Penerbitan ini juga menyediakan konsep asas, definisi, metodologi dan sumber data bagi memudahkan pemahaman pengguna. | ||||
| Akaun Satelit Pelancongan (TSA) dibangunkan sebagai satu kaedah untuk mengukur dan memantau perkembangan industri pelancongan dan sumbangannya kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar. TSA merupakan satu rangka kerja yang komprehensif dalam menilai kesan industri pelancongan dan hubungannya dengan industri lain. Akaun ini menggabungkan data penawaran dan penggunaan barang & perkhidmatan berkaitan pelancongan selaras dengan konsep yang disarankan dalam Sistem Akaun Negara 2008, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, 2008 yang diterbitkan oleh United Nations World Tourism Organization. | ||||



