| Keluaran Statistik Terkini | Penerbitan Online | Penerbitan |
Indeks Harga Pengguna Malaysia Disember 2010 (Kemas kini: 19/01/2011)
Indeks Harga Pengguna (IHP) bagi tempoh Januari hingga Disember 2010 meningkat sebanyak 1.7 peratus kepada 114.0 dibandingkan dengan 112.1 pada tempoh yang sama tahun lepas. Berbanding dengan bulan yang sama tahun 2009, IHP Disember 2010 mencatatkan kenaikan sebanyak 2.2 peratus daripada 113.0 kepada 115.5 dan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, IHP naik sebanyak 0.4 peratus.
Indeks bagi kumpulan Makanan & Minuman Bukan Alkohol dan Bukan Makanan bagi bulan Disember 2010 berbanding bulan yang sama tahun 2009 masing-masing menunjukkan kenaikan sebanyak 2.8 peratus dan 1.9 peratus. Bagi tempoh Januari hingga Disember 2010, indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol dan Bukan Makanan mencatatkan kenaikan masing-masing sebanyak 2.4 peratus dan 1.3 peratus. Berbanding bulan sebelumnya, indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol dan Bukan Makanan masing-masing naik sebanyak 0.3 peratus dan 0.5 peratus (Jadual 1).
Perubahan IHP bagi tempoh Januari – Disember 2010 / 2009
Kenaikan sebanyak 1.7 peratus dalam IHP adalah disebabkan oleh kenaikan indeks bagi semua kumpulan utama kecuali indeks Pakaian & Kasut ( - 1.4 peratus ) dan Komunikasi ( - 0.2 peratus ). Kenaikan yang ketara bagi kumpulan utama yang berwajaran tinggi ialah indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol ( + 2.4 peratus ); Pengangkutan ( + 1.6 peratus) dan Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain ( + 1.1 peratus ). Kenaikan lain ialah indeks Minuman Alkohol & Tembakau ( + 4.0 peratus ); Pelbagai Barangan & Perkhidmatan ( + 2.7 peratus ); Restoran & Hotel ( + 2.0 peratus ); Pendidikan ( + 1.7 peratus ); Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan dan Kesihatan masing-masing sebanyak 1.6 peratus dan Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah ( + 0.7 peratus ).
Jadual 1 : INDEKS HARGA PENGGUNA BAGI KUMPULAN UTAMA, MALAYSIA (2005=100)
Kumpulan | Waj. | Indeks | % Perubahan | ||||||
Dis 2009 | Nov 2010 | Dis 2010 | Jan - Dis 2009 | Jan - Dis 2010 | Dis 2010 / Nov 2010 | Dis 2010 / Dis 2009 | Jan - Dis 2010 / 2009 | ||
| JUMLAH | 100.0 | 113.0 | 115.0 | 115.5 | 112.1 | 114.0 | 0.4 | 2.2 | 1.7 |
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 31.4 | 122.1 | 125.1 | 125.5 | 120.7 | 123.6 | 0.3 | 2.8 | 2.4 |
| Minuman Alkohol & Tembakau | 1.9 | 134.0 | 142.7 | 142.7 | 131.1 | 136.3 | 0.0 | 6.5 | 4.0 |
| Pakaian dan Kasut | 3.1 | 94.8 | 94.6 | 93.9 | 95.9 | 94.6 | -0.7 | -0.9 | -1.4 |
| Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain | 21.4 | 106.4 | 107.9 | 108.0 | 105.9 | 107.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |
| Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah | 4.3 | 108.7 | 109.5 | 109.5 | 108.4 | 109.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Kesihatan | 1.4 | 108.9 | 110.9 | 111.0 | 108.4 | 110.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
| Pengangkutan | 15.9 | 112.6 | 114.8 | 116.6 | 112.0 | 113.8 | 1.6 | 3.6 | 1.6 |
| Komunikasi | 5.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.3 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan | 4.6 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 105.5 | 107.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Pendidikan | 1.9 | 108.7 | 110.4 | 110.4 | 108.3 | 110.1 | 0.0 | 1.6 | 1.7 |
| Restoran dan Hotel | 3.0 | 118.7 | 121.2 | 121.8 | 117.9 | 120.2 | 0.5 | 2.6 | 2.0 |
| Pelbagai Barangan & Perkhidmatan | 6.0 | 112.8 | 115.0 | 115.4 | 110.6 | 113.6 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
| Bukan Makanan | 68.6 | 108.8 | 110.4 | 110.9 | 108.2 | 109.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 |
| Barang Tahan Lama | 8.0 | 100.9 | 101.2 | 101.5 | 99.8 | 100.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| Barang Semi Tahan Lama | 4.3 | 97.1 | 97.2 | 96.7 | 98.0 | 97.1 | -0.5 | -0.4 | -0.9 |
| Barang Tidak Tahan Lama | 40.6 | 118.4 | 121.3 | 122.3 | 117.3 | 119.7 | 0.8 | 3.3 | 2.0 |
| Perkhidmatan | 47.1 | 111.7 | 113.4 | 113.6 | 110.8 | 112.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 |
Berdasarkan kepada kenaikan di atas dan juga wajaran yang ditetapkan kepada pelbagai kumpulan utama, sumbangan relatif kepada kenaikan 1.7 peratus dalam IHP keseluruhannya boleh dilihat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. Tiga kumpulan utama iaitu Makanan & Minuman Bukan Alkohol; Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain dan Pengangkutan menyumbangkan 76.2 peratus kepada kenaikan keseluruhan yang dicatatkan dalam tempoh semasa.
Jadual 2 : SUMBANGAN KEPADA PERUBAHAN INDEKS HARGA PENGGUNA KESELURUHANNYA BAGI KUMPULAN UTAMA, MALAYSIA (2005=100)
Kumpulan | Waj. | 2009 / 2008 | Disember 2010 / 2009 | Januari - Disember 2010 / 2009 | |||
Perubahan % | Sumbangan % | Perubahan % | Sumbangan % | Perubahan % | Sumbangan % | ||
| JUMLAH | 100.0 | 0.6 | 100.0 | 2.2 | 100.0 | 1.7 | 100.0 |
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 31.4 | 4.1 | 199.7 | 2.8 | 42.8 | 2.4 | 47.7 |
| Minuman Alkohol & Tembakau | 1.9 | 6.1 | 18.8 | 6.5 | 6.6 | 4.0 | 5.1 |
| Pakaian dan Kasut | 3.1 | -0.9 | -3.8 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -2.1 |
| Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain | 21.4 | 1.4 | 41.1 | 1.5 | 14.1 | 1.1 | 13.8 |
Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah | 4.3 | 2.9 | 18.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
| Kesihatan | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| Pengangkutan | 15.9 | -9.4 | -234.7 | 3.6 | 24.4 | 1.6 | 14.7 |
| Komunikasi | 5.1 | -0.5 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.7 |
| Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan | 4.6 | 1.5 | 10.1 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 4.0 |
| Pendidikan | 1.9 | 2.4 | 6.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| Restoran dan Hotel | 3.0 | 2.9 | 13.2 | 2.6 | 3.6 | 2.0 | 3.6 |
| Pelbagai Barangan & Perkhidmatan | 6.0 | 3.8 | 30.7 | 2.3 | 6.0 | 2.7 | 9.3 |
Kenaikan indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol sebanyak 2.4 peratus adalah akibat dari kenaikan indeks Makanan Di Rumah ( + 2.6 peratus ); Makanan Di Luar Rumah ( + 2.2 peratus ) dan Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol ( + 1.0 peratus ). Antara subkumpulan Makanan Di Rumah yang mengalami kenaikan signifikan dalam tempoh ini ialah Gula, Jem, Madu, Coklat dan Manisan ( + 11.1 peratus ); Sayur-Sayuran ( + 7.8 peratus ); Daging ( + 2.9 peratus ); Buah-Buahan ( + 2.0 peratus ); Ikan & Makanan Laut ( + 1.6 peratus ) dan Beras, Roti & Bijirin Lain ( + 0.9 peratus ).
Jadual 3 : INDEKS HARGA PENGGUNA BAGI SUBKUMPULAN MAKANAN DAN
MINUMAN BUKAN ALKOHOL, MALAYSIA (2005=100)
Subkumpulan | Waj. | Indeks | % Perubahan | ||||||
Dis 2009 | Nov 2010 | Dis 2010 | Jan - Dis 2009 | Jan - Dis 2010 | Dis 2010 / Nov 2010 | Dis 2010 / Dis 2009 | Jan - Dis 2010 / 2009 | ||
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 31.4 | 122.1 | 125.1 | 125.5 | 120.7 | 123.6 | 0.3 | 2.8 | 2.4 |
| Makanan | 30.0 | 122.5 | 125.5 | 126.0 | 121.1 | 124.1 | 0.4 | 2.9 | 2.5 |
| Makanan Di Rumah | 19.6 | 123.0 | 126.2 | 126.6 | 121.3 | 124.5 | 0.3 | 2.9 | 2.6 |
| Beras, Roti & Bijirin Lain | 4.6 | 127.9 | 129.1 | 129.3 | 127.8 | 129.0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| Daging | 2.9 | 116.8 | 121.8 | 120.4 | 117.0 | 120.4 | -1.1 | 3.1 | 2.9 |
| Ikan & Makanan Laut | 4.5 | 127.5 | 130.3 | 129.8 | 126.4 | 128.4 | -0.4 | 1.8 | 1.6 |
| Susu, Keju & Telur | 1.8 | 121.4 | 123.9 | 125.5 | 121.2 | 122.1 | 1.3 | 3.4 | 0.7 |
| Minyak and Telur | 0.6 | 103.8 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| Buah-Buahan | 1.4 | 112.2 | 115.3 | 117.4 | 111.8 | 114.0 | 1.8 | 4.6 | 2.0 |
| Sayur-Sayuran | 2.3 | 131.6 | 134.9 | 136.4 | 121.2 | 130.6 | 1.1 | 3.6 | 7.8 |
| Gula, Jem, Madu, Coklat & Manisan | 0.7 | 107.0 | 122.4 | 129.0 | 106.3 | 118.1 | 5.4 | 20.6 | 11.1 |
| Keluaran Makanan yang tidak dikelaskan di mana-mana | 0.8 | 118.4 | 121.4 | 122.5 | 116.1 | 120.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 |
| Makanan Di Luar Rumah | 10.4 | 121.6 | 124.4 | 124.8 | 120.6 | 123.2 | 0.3 | 2.6 | 2.2 |
| Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol | 1.4 | 113.6 | 114.9 | 115.0 | 113.3 | 114.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
Perubahan IHP Bulanan
Berbanding dengan bulan sebelumnya, IHP bagi Disember 2010 naik sebanyak 0.4 peratus. Kenaikan indeks ditunjukkan pada enam kumpulan utama iaitu Pengangkutan ( + 1.6 peratus ); Restoran & Hotel ( + 0.5 peratus ); Pelbagai Barangan & Perkhidmatan dan Makanan & Minuman Bukan Alkohol masing-masing sebanyak 0.3 peratus; Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain dan Kesihatan masing-masing sebanyak 0.1 peratus. Kumpulan utama Pakaian & Kasut menunjukkan penurunan sebanyak 0.7 peratus. Indeks bagi Minuman Alkohol & Tembakau; Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah; Komunikasi; Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan dan Pendidikan kekal tidak berubah pada 142.7; 109.5; 96.1; 107.1 dan 110.4.
Kenaikan sebanyak 0.3 peratus pada indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol dalam bulan Disember 2010 berbanding dengan bulan sebelumnya adalah disebabkan oleh kenaikan indeks Makanan Di Rumah ( + 0.3 peratus ); Makanan Di Luar Rumah ( + 0.3 peratus ) dan Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol ( + 0.1 peratus ).
Antara barangan makanan yang mencatatkan kenaikan indeks yang ketara dalam bulan Disember 2010 berbanding dengan bulan sebelumnya ialah Bawang Besar ( + 16.6 peratus ); Bawang Kecil, Merah ( + 14.4 peratus ); Gula ( + 10.2 peratus ); Kangkung ( + 7.5 peratus ); Bayam ( + 7.4 peratus ); Telur Ayam ( + 3.6 peratus ); Sawi ( + 2.4 peratus ); Ikan Selayang ( + 1.8 peratus ); Udang ( + 1.4 peratus ) dan Sotong ( + 0.9 peratus ).
Pada masa yang sama, indeks bagi beberapa barangan makanan didapati turun dalam bulan Disember 2010 berbanding bulan sebelumnya. Antara barangan tersebut ialah Tomato ( - 13.2 peratus ); Timun ( - 8.0 peratus ); Cili Merah ( - 6.6 peratus ); Ikan Selar ( - 4.4 peratus ); Kacang Panjang ( - 3.5 peratus ); Ikan Kembong ( - 2.8 peratus ); Ikan Cencaru ( - 2.4 per cent ) dan Ayam ( - 2.3 peratus ).
Pengkelasan semula barangan mengikut ketahanan dan perkhidmatan menunjukkan kenaikan bagi indeks Barang Tidak Tahan Lama ( + 0.8 peratus ); Barang Tahan Lama ( + 0.3 peratus ) dan Perkhidmatan ( + 0.2 peratus ) manakala indeks Barang Semi Tahan Lama turun sebanyak 0.5 peratus.

