No | Tajuk | ||
1. | Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia, April 2013 | ||
| 2. | Iklim | ||
| 3. | Penduduk dan Perangkaan Penting | ||
| 4. | Perangkaan Sosial | ||
| 5. | Guna Tenaga | ||
| 6. | Harga-harga | ||
| 7. | Perdagangan Luar Negeri | ||
| 8. | Pertanian | ||
| 9. | Perlombongan, Pembuatan dan Elektrik | ||
| 10. | Pengangkutan dan Komunikasi | ||
| 11. | Perbankan dan Kewangan | ||
| 12. | Pelaburan Langsung | ||
| 13. | Akaun Negara Keluaran Dalam Negeri Kasar | ||
| |||



