| Keluaran Statistik Terkini | Muat Turun Percuma | Bercetak |
Indeks Harga Pengguna Malaysia Januari 2013 (Kemas kini: 20/02/2013)
Indeks Harga Pengguna (IHP) bagi Januari 2013 meningkat sebanyak 1.3 peratus kepada 105.9 dibandingkan dengan 104.5 pada bulan yang sama tahun lepas. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, IHP merekodkan peningkatan sebanyak 0.4 peratus.
Indeks kumpulan Makanan & Minuman Bukan Alkohol dan indeks Bukan Makanan bagi bulan Januari 2013 masing-masing menunjukkan kenaikan sebanyak 2.2 dan 1.0 peratus berbanding bulan yang sama tahun 2012. Berbanding dengan bulan sebelumnya, indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol dan indeks Bukan Makanan mencatatkan kenaikan masing-masing sebanyak 1.1 dan 0.1 peratus (Jadual 1).
Perubahan IHP bagi Januari 2013 / 2012
Kenaikan sebanyak 1.3 peratus dalam IHP adalah disebabkan oleh kenaikan indeks bagi semua kumpulan utama kecuali indeks Komunikasi ( - 0.8 peratus ); Pakaian & Kasut ( - 0.5 peratus ) dan Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan ( - 0.1 peratus ). Kenaikan yang ketara bagi kumpulan utama yang berwajaran tinggi ialah indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol ( + 2.2 peratus ); Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain ( + 1.4 peratus ) dan Pengangkutan ( + 0.4 peratus ). Kenaikan lain ialah indeks Restoran & Hotel ( + 2.1 peratus ); Minuman Alkohol & Tembakau dan Kesihatan masing-masing sebanyak 2.0 peratus; Pendidikan ( + 1.8 peratus ); Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah dan Pelbagai Barangan & Perkhidmatan masing-masing sebanyak 1.7 peratus.
Table 1 : INDEKS HARGA PENGGUNA BAGI KUMPULAN UTAMA, MALAYSIA (2010=100)
Kumpulan | Waj. | Indeks | % Perubahan | |||
Jan | Dis 2012 | Jan | Jan 2013 / Dis 2012 | Jan 2013 / Jan 2012 | ||
| JUMLAH | 100.0 | 104.5 | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 1.3 |
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 30.3 | 107.5 | 108.7 | 109.9 | 1.1 | 2.2 |
| Minuman Alkohol & Tembakau | 2.2 | 104.6 | 106.6 | 106.7 | 0.1 | 2.0 |
| Pakaian dan Kasut | 3.4 | 99.4 | 98.6 | 98.9 | 0.3 | -0.5 |
| Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain | 22.6 | 102.6 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 1.4 |
| Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah | 4.1 | 102.9 | 104.1 | 104.6 | 0.5 | 1.7 |
| Kesihatan | 1.3 | 103.9 | 105.8 | 106.0 | 0.2 | 2.0 |
| Pengangkutan | 14.9 | 104.9 | 105.3 | 105.3 | 0.0 | 0.4 |
| Komunikasi | 5.7 | 99.4 | 98.8 | 98.6 | -0.2 | -0.8 |
| Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan | 4.6 | 103.2 | 103.0 | 103.1 | 0.1 | -0.1 |
| Pendidikan | 1.4 | 104.1 | 104.9 | 106.0 | 1.0 | 1.8 |
| Restoran dan Hotel | 3.2 | 107.8 | 109.9 | 110.1 | 0.2 | 2.1 |
| Pelbagai Barangan & Perkhidmatan | 6.3 | 103.8 | 104.9 | 105.6 | 0.7 | 1.7 |
| Bukan Makanan | 69.7 | 103.2 | 104.1 | 104.2 | 0.1 | 1.0 |
| Barang Tahan Lama | 6.5 | 100.8 | 99.8 | 99.7 | -0.1 | -1.1 |
| Barang Semi Tahan Lama | 4.4 | 100.2 | 99.4 | 99.7 | 0.3 | -0.5 |
| Barang Tidak Tahan Lama | 41.6 | 106.1 | 106.6 | 107.5 | 0.8 | 1.3 |
| Perkhidmatan | 47.5 | 104.1 | 105.7 | 105.9 | 0.2 | 1.7 |
Berdasarkan kepada kenaikan di atas dan juga wajaran yang ditetapkan kepada pelbagai kumpulan utama, sumbangan relatif kepada kenaikan 1.3 peratus dalam IHP keseluruhannya boleh dilihat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. Tiga kumpulan utama iaitu Makanan & Minuman Bukan Alkohol; Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain dan Pengangkutan menyumbangkan 75.4 peratus kepada kenaikan keseluruhan yang dicatatkan dalam tempoh semasa.
Jadual 2 : SUMBANGAN KEPADA PERUBAHAN INDEKS HARGA PENGGUNA KESELURUHAN
BAGI KUMPULAN UTAMA, MALAYSIA (2010=100)
Kumpulan | Waj. | 2011 / 2010 | 2012 / 2011 | Januari 2013 / 2013 | |||
Perubahan % | Sumbangan % | Perubahan % | Sumbangan % | Perubahan % | Sumbangan % | ||
| JUMLAH | 100.0 | 3.2 | 100.0 | 1.6 | 100.0 | 1.3 | 100.0 |
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 30.3 | 4.8 | 46.4 | 2.7 | 50.5 | 2.2 | 54.7 |
| Minuman Alkohol & Tembakau | 2.2 | 4.6 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 2.5 |
| Pakaian dan Kasut | 3.4 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | -0.5 | 4.7 |
| Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain | 22.6 | 1.8 | 12.5 | 1.6 | 21.7 | 1.4 | 17.6 |
Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 4.7 | 1.7 | 6.5 |
| Kesihatan | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
| Pengangkutan | 14.9 | 4.4 | 20.7 | 0.7 | 6.3 | 0.4 | 3.1 |
| Komunikasi | 5.7 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -2.3 | -0.8 | -2.7 |
| Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan | 4.6 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | -0.1 | -0.2 |
| Pendidikan | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| Restoran dan Hotel | 3.2 | 5.9 | 6.0 | 2.9 | 5.9 | 2.1 | 4.4 |
| Pelbagai Barangan & Perkhidmatan | 6.3 | 2.4 | 4.7 | 2.0 | 7.1 | 1.7 | 5.7 |
Kenaikan indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol sebanyak 2.2 peratus adalah akibat daripada kenaikan indeks Makanan Di Rumah ( + 1.9 peratus ); Makanan Di Luar Rumah ( + 2.6 peratus ) dan Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol ( + 2.1 peratus ). Antara subkumpulan Makanan Di Rumah yang mengalami kenaikan signifikan dalam tempoh ini ialah Gula, Jem, Madu, Coklat dan Manisan ( + 5.1 peratus ); Daging ( + 3.5 peratus ); Buah-Buahan ( + 2.7 peratus ); Sayur-Sayuran ( + 2.5 peratus ); Beras, Roti dan Bijirin Lain ( + 1.9 peratus ) dan Susu & Telur ( + 1.8 peratus ).
Jadual 3 : INDEKS HARGA PENGGUNA BAGI SUBKUMPULAN MAKANAN DAN
MINUMAN BUKAN ALKOHOL, MALAYSIA (2010=100)
Subkumpulan | Waj. | Indeks | % Perubahan | |||
Jan 2012 | Dis 2012 | Jan 2013 | Jan 2013 / Dis 2012 | Jan 2013 / Jan 2012 | ||
| Makanan & Minuman Bukan Alkohol | 30.3 | 107.5 | 108.7 | 109.9 | 1.1 | 2.2 |
| Makanan | 28.9 | 107.7 | 108.8 | 110.1 | 1.2 | 2.2 |
Makanan Di Rumah | 18.9 | 108.0 | 108.4 | 110.1 | 1.6 | 1.9 |
| Beras, Roti & Bijirin Lain | 4.4 | 102.1 | 102.7 | 104.0 | 1.3 | 1.9 |
| Daging | 2.9 | 106.1 | 107.4 | 109.8 | 2.2 | 3.5 |
| Ikan & Makanan Laut | 4.5 | 114.1 | 112.6 | 115.3 | 2.4 | 1.1 |
| Susu & Telur | 1.8 | 109.7 | 109.7 | 111.7 | 1.8 | 1.8 |
| Minyak and Telur | 0.6 | 101.1 | 101.4 | 101.4 | 0.0 | 0.3 |
| Buah-Buahan | 1.2 | 107.5 | 109.6 | 110.4 | 0.7 | 2.7 |
| Sayur-Sayuran | 2.1 | 107.8 | 109.3 | 110.5 | 1.1 | 2.5 |
| Gula, Jem, Madu, Coklat & Manisan | 0.6 | 113.3 | 118.9 | 119.1 | 0.2 | 5.1 |
| Keluaran Makanan yang tidak dikelaskan di mana-mana | 0.8 | 110.0 | 109.9 | 110.2 | 0.3 | 0.2 |
| Makanan Di Luar Rumah | 10.0 | 107.2 | 109.6 | 110.0 | 0.4 | 2.6 |
| Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol | 1.4 | 104.1 | 106.2 | 106.3 | 0.1 | 2.1 |
Perubahan IHP Bulanan
Berbanding dengan bulan sebelumnya, IHP bagi Januari 2013 naik sebanyak 0.4 peratus. Kenaikan ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol ( + 1.1 peratus ); Pendidikan ( + 1.0 peratus ); Pelbagai Barangan & Perkhidmatan ( + 0.7 peratus ); Hiasan, Perkakasan & Penyelenggaraan Isi Rumah ( + 0.5 peratus ); Pakaian & Kasut ( + 0.3 peratus ); Kesihatan dan Restoran & Hotel masing-masing sebanyak 0.2 peratus; Minuman Alkohol & Tembakau dan Perkhidmatan Rekreasi & Kebudayaan masing-masing sebanyak 0.1 peratus. Sebaliknya, kumpulan utama Komunikasi menunjukkan penurunan sebanyak 0.2 peratus. Kumpulan utama Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain dan Pengangkutan masing-masing kekal tidak berubah pada 104.0 dan 105.3.
Kenaikan sebanyak 1.1 peratus pada indeks Makanan & Minuman Bukan Alkohol dalam bulan Januari 2013 berbanding dengan bulan sebelumnya adalah disebabkan oleh kenaikan indeks Makanan Di Rumah ( + 1.6 peratus ); Makanan Di Luar Rumah ( + 0.4 peratus ) dan Kopi, Teh, Koko & Minuman Bukan Alkohol ( + 0.1 peratus ).
Antara barangan makanan yang mencatatkan kenaikan indeks yang ketara dalam bulan Januari 2013 berbanding dengan bulan sebelumnya ialah Biskut Manis ( + 20.7 peratus ); Tomato ( + 16.8 peratus ); Kacang Panjang ( + 7.5 peratus ); Sotong ( + 5.8 peratus ); Susu Tepung ( + 5.4 peratus ); Bawang Besar ( + 5.1 peratus ); Ikan Selayang ( + 4.8 peratus ); Ayam ( + 3.9 peratus ); Telur Ayam ( + 3.9 peratus ); Kubis Bulat ( + 3.7 peratus ); Ikan Tenggiri ( + 3.0 peratus ); Ikan Tongkol ( + 3.0 peratus ); Ikan Kembong ( + 2.8 peratus ) dan Udang ( + 2.6 peratus ).
Pada masa yang sama, indeks bagi beberapa barangan makanan didapati turun dalam bulan Januari 2013 berbanding bulan sebelumnya. Antara barangan tersebut ialah Bayam ( - 6.4 peratus ); Sawi ( - 5.9 peratus ); Kangkung ( - 4.2 peratus ); Bawang Putih ( - 1.2 peratus ); Cili Merah ( - 0.8 peratus ) dan Tembikai ( - 0.6 peratus ).
Pengkelasan semula barangan mengikut ketahanan dan perkhidmatan menunjukkan kenaikan bagi indeks Barang Tidak Tahan Lama ( + 0.8 peratus ); Barang Semi Tahan Lama ( + 0.3 peratus ) dan Perkhidmatan ( + 0.2 peratus ) manakala Barang Tahan Lama mencatatkan penurunan sebanyak 0.1 peratus.



