| Bil. | Perkhidmatan Atas Talian | Bilangan Transaksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Penyiasatan Perdagangan Perkhidmatan Antarabangsa (ITS) | 59 | 14 | 0 | 92 | 12 | 2 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Penyiasatan Pembuatan Bulanan (MM e-survey) | 1,990 | 1,997 | 2,171 | 2,227 | 2,256 | 2,329 | 12,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Penyiasatan Perkhidmatan Suku Tahunan (PPST) | 150 | 228 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sistem Perangkaan Perdagangan Luar Negeri | 1,331 | 1,635 | 1,870 | 1,759 | 2,336 | 1,620 | 10,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Malaysia Informative Data Centre (MysIDC) | 2,492 | 2,800 | 3,684 | 3,779 | 2,463 | 3,043 | 18,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Population Quick Info | Sedang Dalam Penyelanggaraan | 1,454 | 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Penerbitan Online | 32,797 | 27,196 | 40,894 | 37,783 | 44,760 | 77,150 | 260,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | e-Services | 2,954 | 3,517 | 3,045 | 9,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Perpustakaan Online | 150 | 142 | 207 | 146 | 151 | 145 | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pesanan Online | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Maklumbalas Online | 27 | 21 | 41 | 15 | 47 | 59 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | mySMS | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan Transaksi Aplikasi Perkhidmatan Atas Talian:



