Bil. | Banci/ Penyiasatan | Tempoh |
| Bulanan | |
1. | Penyiasatan Pembuatan Bulanan | Januari - Disember 2013 |
2. | Penyiasatan Perdagangan Edaran Bulanan | Januari - Disember 2013 |
3. | Penyiasatan Keyakinan Pengguna Bulanan | Januari - Disember 2013 |
4. | Pungutan Harga Pengguna Bulanan | Januari - Disember 2013 |
5. | Pungutan Harga Pengeluar Bulanan | Januari - Disember 2013 |
6. | Pungutan Harga Kos Bahan Binaan Bulanan | Januari - Disember 2013 |
7. | Banci Getah Bulanan | Januari - Disember 2013 |
8. | Penyiasatan Tenaga Buruh | Januari - Disember 2013 |
9. | Penyiasatan Migrasi | Januari - Disember 2013 |
| Suku Tahunan | |
10. | Penyiasatan Perdagangan Perkhidmatan Antarabangsa | Januari - Disember 2013 |
11. | Penyiasatan Bersama Kedudukan Pelaburan Antarabangsa BNM-DOSM | Januari - Disember 2013 |
12. | Penyiasatan Kecenderungan Perniagaan Suku Tahunan | Januari - Disember 2013 |
13. | Penyiasatan Perkhidmatan Suku Tahunan | Januari - Disember 2013 |
14. | Penyiasatan Akaun Negara Suku Tahunan | Januari - Disember 2013 |
15. | Penyiasatan Pembinaan Suku Tahunan | Januari - Disember 2013 |
| Tahunan | |
16. | Penyiasatan Pelancongan Domestik | Januari - Disember 2013 |
17. | Penyiasatan Pertubuhan Perkhidmatan | Jun - Disember 2013 |
18. | Penyiasatan Industri Pembuatan Tahunan | Julai - Disember 2013 |
19. | Penyiasatan Industri Pembinaan | Julai - Disember 2013 |
20. | Penyiasatan Pertubuhan Bekalan Elektrik, Gas, Wap dan Pendinginan Udara | Julai - Disember 2013 |