No | Tajuk | Pdf | Excel | |
1. | Kata Pengantar | |||
| 2. | Data Penting | |||
| 3. | Senarai Jadual | |||
| 4. | Iklim | |||
| 5. | Penduduk dan Perangkaan Penting | |||
| 6. | Akaun Negara Keluaran Dalam Negeri Kasar | |||
| 7. | Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan | |||
| 8. | Perlombongan, Pembuatan Dan Elektrik | |||
| 9. | Pengangkutan Dan Komunikasi | |||
| 10. | Perdagangan Luar Negeri | |||
| 11. | Perbankan Dan Kewangan | |||
| 12. | Pelaburan Langsung | |||
| 13. | Harga-harga | |||
| 14. | Guna Tenaga | |||
| 15. | Perangkaan Sosial | |||
| 16. | Maklumat Penerbitan Bulanan | |||
| 17. | Alamat Pejabat Negeri | |||
| ||||



