Perangkaan Ekonomi Malaysia - Siri Masa 2011
No | Kategori | Pdf | Excel |
| 1 | Akaun Negara | ||
| 2 | Imbangan Pembayaran | ||
| 3 | Perdagangan Luar Negeri | ||
| 4 | Indeks Harga Pengguna | ||
| 5 | Indeks Harga Pengeluar dan Indeks Harga Import & Eksport | ||
| 6 | Indeks Perdagangan Luar Negeri | ||
| 7 | Indeks Pengeluaran Perindustrian | ||
| 8 | Padi | ||
| 9 | Getah | ||
| 10 | Kelapa Sawit | ||
| 11 | Koko | ||
| 12 | Perhutanan | ||
| 13 | Perikanan | ||
| 14 | Perlombongan & Pengkuarian Batu | ||
| 15 | Pembuatan | ||
| 16 | Elektrik | ||
| 17 | Pembinaan | ||
| 18 | Perkhidmatan | ||
| 19 | Alam Sekitar | ||
| 20 | Guna Tenaga | ||
| 21 | Perangkaan Penduduk | ||
| 22 | Singkatan & Simbol |



