| No | Tajuk | |
1. | Prakata | |
| 2. | Kandungan | |
| 3 | Penemuan Ringkas | |
| 4 | Carta | |
1 | Penunjuk keyakinan suku tahunan | |
2 | Imbangan bersih bagi keadaan perniagaan | |
3 | Imbangan bersih bagi hasil kasar | |
| 5 | Jadual | |
1 | Hasil Kasar, Bilangan Pekerja dan Penunjuk Keyakinan | |
2 | Sektor Perindustrian | |
3 | Sektor Pembinaan | |
4 | Sektor Perdagangan Borong dan Runcit | |
5 | Sektor Perkhidmatan | |
6 | Keadaan Perniagaan | |
| 6 | Nota Keterangan | |
[Kembali] | ||



